Page 26 - TableCraft Foodservice Spanish 2021 Catalog - D2
P. 26

CONTEMPORARY

     COLLECTION    ™
       • Ahorre espacio con los tazones rectos que se acomodan perfectamente
       • Conserve las temperaturas adecuadas para servir los alimentos
       • Boles prácticamente irrompibles, disponibles en diferentes colores y tamaños

                             HOT HOLDING  COLD HOLDING                                                    b
                             NATURAL    NATURAL
                             FINISH ONLY   OR COATED
                             UP TO 450°F  DOWN TO -20°F

                                                 N.° de                               Pedido        Con
     PARA ORDENAR:                               artículo  Descripción      Capacidad  mín./caja  Natural ($) Color ($)
     CW4036  W                                          SUPERFICIAL, 1½" DE ALTO–ALUMINIO FUNDIDO, NATURAL O A COLOR

       número de  código                      a.  CW4014_  Cuadrado, 10 x 10 x 1½"   1.7 L  1 c/u  104.00 c/u  123.00 c/u
        artículo  de color                    b.  CW4016_  Rectangular, 19½ x 6¾ x 1½"  2.7 L  1 c/u  110.00 c/u  115.00 c/u
                     a                                  REGULAR, 3" DE ALTO–ALUMINIO FUNDIDO, NATURAL O A COLOR

                                              c.  CW4000_  Cuadrado, 4¾ x 4¾ x 3"   710 ml   1 c/u  61.00 c/u  73.00 c/u
                                                 CW4024_  Cuadrado, 5 x 5 x 3"   950 ml   1 c/u  56.00 c/u  75.00 c/u
                                                 CW4004_  Cuadrado, 10 x 10 x 3"   3.8 L   1 c/u  142.00 c/u  167.00 c/u
                                              d.  CW4022_  Rectangular, 9½ x 4¾ x 3"   1.7 L   1 c/u  84.00 c/u  107.00 c/u
                                                 CW4010_  Rectangular, 9¾ x 5 x 3"   1.8 L   1 c/u  90.00 c/u  109.00 c/u
                                                 CW4026_  Rectangular, 10 x 5 x 3"   1.8 L   1 c/u  84.00 c/u  109.00 c/u
                                              e.  CW4020_  Rectangular, 14¼ x 4¾ x 3"   2.2 L   1 c/u  100.00 c/u  125.00 c/u
                                                 CW4002_  Rectangular, 10 x 7 x 3"   2.8 L   1 c/u  104.00 c/u  125.00 c/u
                                                 CW4008_  Rectangular, 15 x 5 x 3"   3 L   1 c/u  114.00 c/u  140.00 c/u
                                                 CW4018_  Rectangular, 19 x 4¾ x 3"   3.4 L   1 c/u  124.00 c/u  166.00 c/u
                                                 CW4006_  Rectangular, 19½ x 6¾ x 3"  5.4 L   1 c/u  158.00 c/u  195.00 c/u
                                                 CW4038_  Rectangular, 12¾ x 10½ x 3"  5.6 L   1 c/u  124.00 c/u  162.00 c/u
                                                 CW4032_  Rectangular, 20 x 10 x 3"  9.6 L   1 c/u  165.00 c/u  220.00 c/u
                                                        HONDO, 6" DE ALTO–ALUMINIO FUNDIDO, NATURAL O A COLOR
                                              f.  CW4012_  Cuadrado, 4¾ x 4¾ x 6"  1.4 L   1 c/u  89.00 c/u  109.00 c/u
                                              g.  CW4035_  Rectangular, 10 x 5 x 6"  3.4 L  1 c/u  99.00 c/u  130.00 c/u
                                              h.  CW4036_  Cuadrado, 10 x 10 x 6"  8 L  1 c/u  147.00 c/u  196.00 c/u
                                                 CW4034_  Cuadrado, 20 x 10 x 6"  18.3 L  1 c/u  195.00 c/u  260.00 c/u


                     c









                                              e
   d



                                                                                     h







               f
                                                       g


       24  Envíos desde Willis, TX, a menos que se indique lo contrario
          www.tablecraft.com
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31